土地検索トップ > 物件一覧
全15件 (1~15件目表示)
さらに 夢かなえクラブ にご入会頂くと、一般公開できない情報が検索できます。
列名をクリックすると、その列を基準に昇順で並び替えます。最初は、価格の低い順に表示されています。
=新規物件(1週間以内) ♪=新規物件(今月) ↓=値下がり物件 ↑=値上がり物件
| 物件 No. |
所在地 | 価格 | 土地 面積 |
坪単価 | 建蔽率 | 容積率 | 最適用途 | ブログ レポート |
画像 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0403-1023 | 玉野市西田井地 | 380万 | 80.3坪 | 4.73万 | 60% | 200% | 宅地用地 | 詳細 | ||
| 0301-1004 | 赤磐市桜が丘西 | 420万 | 70.29坪 | 5.98万 | 60% | 200% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 1001-1023 | 岡山市北区立田 | 500万 | 255.01坪 | 1.96万 | 60% | 200% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0801-1003 | 岡山市中区赤坂台 | 600万 | 72.6坪 | 8.26万 | 60% | 200% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0808-1037 | 岡山市中区湊 | 600万 | 29.05坪 | 20.65万 | 60% | 200% | 宅地用地 | 詳細 | ||
| 0306-1042 | 岡山市中区門田本町 | 623万 | 130.05坪 | 4.79万 | 60% | 200% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0903-1001 | 瀬戸内市長船町長船 | 630万 | 67.81坪 | 9.29万 | 60% | 200% | 宅地用地 | 詳細 | ||
| 0904-3006 | 岡山市中区倉田 | 650万 | 23.29坪 | 27.91万 | 60% | 200% | その他 | 詳細 | ||
| 0912-1014 | 岡山市東区古都南方 | 650万 | 64.42坪 | 10.09万 | 60% | 200% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0912-3001 | 岡山市東区古都南方 | 650万 | 64.2坪 | 10.12万 | 60% | 200% | その他 | 詳細 | ||
| 1002-1003 | 岡山市中区山崎 | 675万 | 29.35坪 | 23万 | 50% | 100% | 宅地用地 | 詳細 | ||
| 0607-1020 | 岡山市中区土田 | 687万 | 65坪 | 10.57万 | 50% | 100% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0912-1031 | 岡山市東区松新町 | 694.7万 | 46.31坪 | 15万 | 50% | 100% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0601-1010 | 岡山市中区山崎 | 700万 | 42.46坪 | 16.49万 | 60% | 200% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0906-1024 | 岡山市中区山崎 | 700万 | 51.72坪 | 13.53万 | 50% | 100% | 宅地用地 | 詳細 |


