土地検索トップ > 物件一覧
全25件 (1~20件目表示)
さらに 夢かなえクラブ にご入会頂くと、一般公開できない情報が検索できます。
列名をクリックすると、その列を基準に昇順で並び替えます。最初は、価格の低い順に表示されています。
=新規物件(1週間以内) ♪=新規物件(今月) ↓=値下がり物件 ↑=値上がり物件
| 物件 No. |
所在地 | 価格 | 土地 面積 |
坪単価 | 建蔽率 | 容積率 | 最適用途 | ブログ レポート |
画像 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0709-1022 | 岡山市中区湊 | 1518万 | 75.91坪 | 20万 | 50% | 100% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0911-1005 | 岡山市中区湊 | 1520万 | 84.49坪 | 17.99万 | 50% | 100% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0708-1003 | 岡山市中区平井 | 1525万 | 69.33坪 | 22万 | 60% | 200% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0503-1011 | 岡山市中区湊 | 1532万 | 127.68坪 | 12万 | 40% | 80% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0910-1021 | 岡山市南区福富東 | 1550万 | 70坪 | 22.14万 | 60% | 200% | 宅地用地 | 詳細 | ||
| 0608-1030 | 岡山市中区門田本町 | 1600万 | 274.67坪 | 5.83万 | 60% | 200% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0912-1007 | 岡山市南区新福 | 1600万 | 80.01坪 | 20万 | 60% | 200% | 宅地用地 | 詳細 | ||
| 0908-1007 | 岡山市南区築港ひかり町 | 1627万 | 65.12坪 | 24.98万 | 60% | 200% | 宅地用地 | 詳細 | ||
| 0702-1002 | 岡山市中区平井 | 1660万 | 110.72坪 | 14.99万 | 60% | 200% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0512-2001 | 岡山市中区関 | 1680万 | 70坪 | 24万 | 60% | 200% | 店舗用地 | あり | 詳細 | |
| 0901-1020 | 岡山市中区国富 | 1680万 | 45.45坪 | 36.96万 | 60% | 200% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0912-1027 | 岡山市東区広谷 | 1695万 | 90.22坪 | 18.79万 | 50% | 100% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0710-1010 | 岡山市中区倉田 | 1700万 | 94.63坪 | 17.96万 | 60% | 160% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0607-3003 | 岡山市南区浦安南町 | 1740万 | 84.04坪 | 20.7万 | 60% | 200% | その他 | あり | 詳細 | |
| 0510-1014 | 岡山市中区海吉 | 1800万 | 120.56坪 | 14.93万 | 50% | 100% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0410-1019 | 岡山市中区円山 | 1812万 | 120.82坪 | 15万 | 50% | 100% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0208-1064 | 岡山市中区湊 | 1887万 | 150.95坪 | 12.5万 | 50% | 100% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0505-1036 | 岡山市中区江並 | 1890万 | 164.69坪 | 11.48万 | 60% | 200% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0802-1001 | 岡山市中区古京町 | 1915.2万 | 63.85坪 | 30万 | 50% | 100% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0505-1031 | 岡山市中区高島新屋敷 | 1975万 | 74.55坪 | 26.49万 | 50% | 100% | 宅地用地 | あり | 詳細 |


