土地検索トップ > 物件一覧
全72件 (1~20件目表示)
さらに 夢かなえクラブ にご入会頂くと、一般公開できない情報が検索できます。
列名をクリックすると、その列を基準に昇順で並び替えます。最初は、価格の低い順に表示されています。
=新規物件(1週間以内) ♪=新規物件(今月) ↓=値下がり物件 ↑=値上がり物件
| 物件 No. |
所在地 | 価格 | 土地 面積 |
坪単価 | 建蔽率 | 容積率 | 最適用途 | ブログ レポート |
画像 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0609-1006 | 岡山市中区門田本町 | 1161.9万 | 64.56坪 | 18万 | 40% | 80% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0609-1008 | 岡山市中区門田本町 | 1355.2万 | 69.58坪 | 19.48万 | 40% | 80% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0808-1031 | 岡山市中区湊 | 1200万 | 95.51坪 | 12.56万 | 40% | 80% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0809-1026 | 岡山市中区湊 | 1050万 | 90.14坪 | 11.65万 | 40% | 80% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0312-1026 | 岡山市中区福泊 | 1075万 | 46.72坪 | 23.01万 | 50% | 100% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0509-1032 | 岡山市中区山崎 | 1500万 | 95.34坪 | 15.73万 | 50% | 100% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0512-1014 | 岡山市東区益野町 | 1200万 | 63.18坪 | 18.99万 | 50% | 200% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0609-1004 | 岡山市中区円山 | 1480万 | 87.02坪 | 17.01万 | 50% | 100% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0610-1008 | 岡山市東区大多羅町 | 1250万 | 73.42坪 | 17.03万 | 50% | 100% | 宅地用地 | あり | あり | 詳細 |
| 0707-1023 | 岡山市中区福泊 | 1228万 | 61.42坪 | 19.99万 | 50% | 100% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0708-1012 | 岡山市中区湊 | 1150万 | 145.5坪 | 7.9万 | 50% | 100% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0709-1023 | 岡山市中区湊 | 1150万 | 50.02坪 | 22.99万 | 50% | 100% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0807-1021 | 岡山市中区倉益 | 1080万 | 54.95坪 | 19.65万 | 50% | 100% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0808-1005 | 岡山市中区山崎 | 1155.44万 | 52.53坪 | 22万 | 50% | 100% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0810-1028 | 岡山市中区海吉 | 1050.28万 | 75.02坪 | 14万 | 50% | 100% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0810-1040 | 岡山市中区福泊 | 1100万 | 73.39坪 | 14.99万 | 50% | 100% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0903-1006 | 岡山市中区福泊 | 1301万 | 59.14坪 | 22万 | 50% | 100% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0904-1014 | 岡山市中区福泊 | 1150万 | 79.15坪 | 14.53万 | 50% | 100% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0909-1009 | 岡山市中区海吉 | 1100万 | 70.8坪 | 15.54万 | 50% | 100% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0910-1020 | 岡山市中区雄町 | 1035万 | 54.45坪 | 19.01万 | 50% | 100% | 宅地用地 | 詳細 |


