土地検索トップ > 物件一覧
全9件 (1~9件目表示)
さらに 夢かなえクラブ にご入会頂くと、一般公開できない情報が検索できます。
列名をクリックすると、その列を基準に昇順で並び替えます。最初は、価格の低い順に表示されています。
=新規物件(1週間以内) ♪=新規物件(今月) ↓=値下がり物件 ↑=値上がり物件
| 物件 No. |
所在地 | 価格 | 土地 面積 |
坪単価 | 建蔽率 | 容積率 | 最適用途 | ブログ レポート |
画像 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001-1021 | 岡山市東区広谷 | 1010万 | 50.93坪 | 19.83万 | 50% | 100% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 1001-1020 | 岡山市東区広谷 | 1050万 | 51.67坪 | 20.32万 | 50% | 100% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0912-1005 | 岡山市東区可知 | 1220万 | 51.96坪 | 23.48万 | 60% | 200% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 1007-1012 | 岡山市東区可知3丁目 | 1300万 | 53.37坪 | 24.36万 | 50% | 100% | 宅地用地 | 詳細 | ||
| 0512-1014 | 岡山市東区益野町 | 1200万 | 63.18坪 | 18.99万 | 50% | 200% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0610-1008 | 岡山市東区大多羅町 | 1250万 | 73.42坪 | 17.03万 | 50% | 100% | 宅地用地 | あり | あり | 詳細 |
| 1001-1043 | 岡山市東区広谷 | 1300.6万 | 77.74坪 | 16.73万 | 50% | 100% | 宅地用地 | 詳細 | ||
| 0912-3002 | 岡山市東区松新町 | 1385万 | 102.64坪 | 13.49万 | 60% | 200% | その他 | 詳細 | ||
| 1004-1023 | 岡山市東区城東台東 | 1410万 | 108.76坪 | 12.96万 | 50% | 100% | 宅地用地 | 詳細 |


