土地検索トップ > 物件一覧
全47件 (1~20件目表示)
さらに 夢かなえクラブ にご入会頂くと、一般公開できない情報が検索できます。
列名をクリックすると、その列を基準に昇順で並び替えます。最初は、価格の低い順に表示されています。
=新規物件(1週間以内) ♪=新規物件(今月) ↓=値下がり物件 ↑=値上がり物件
| 物件 No. |
所在地 | 価格 | 土地 面積 |
坪単価 | 建蔽率 | 容積率 | 最適用途 | ブログ レポート |
画像 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0809-1002 | 岡山市中区湊 | 741万 | 43.66坪 | 16.97万 | 60% | 200% | 宅地用地 | 詳細 | ||
| 0709-1008 | 岡山市中区湊 | 750万 | 48.35坪 | 15.51万 | 40% | 80% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0901-1008 | 岡山市中区江並 ↓ | 750万 | 50坪 | 15万 | 50% | 200% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0906-1002 | 岡山市中区門田文化町 | 750万 | 129.77坪 | 5.78万 | 60% | 200% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0903-3014 | 岡山市中区藤崎 | 773.52万 | 46.89坪 | 16.5万 | 60% | 200% | その他 | あり | 詳細 | |
| 0903-3015 | 岡山市中区藤崎 | 773.52万 | 46.89坪 | 16.5万 | 60% | 200% | その他 | あり | 詳細 | |
| 0903-3018 | 岡山市中区藤崎 | 773.52万 | 46.89坪 | 16.5万 | 60% | 200% | その他 | あり | 詳細 | |
| 0903-3019 | 岡山市中区藤崎 | 773.52万 | 46.89坪 | 16.5万 | 60% | 200% | その他 | あり | 詳細 | |
| 0903-3022 | 岡山市中区藤崎 | 773.52万 | 46.89坪 | 16.5万 | 60% | 200% | その他 | あり | 詳細 | |
| 0605-1026 | 岡山市中区江並 | 790万 | 49.43坪 | 15.98万 | 60% | 200% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0806-1027 | 岡山市中区藤崎 | 791.3万 | 60.88坪 | 13万 | 60% | 200% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0501-1012 | 岡山市中区雄町 | 795万 | 57.97坪 | 13.71万 | 60% | 200% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0306-1037 | 岡山市中区海吉 | 800万 | 54.7坪 | 14.63万 | 60% | 160% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0711-1005 | 岡山市中区湊 | 800万 | 103.91坪 | 7.7万 | 40% | 80% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0903-3023 | 岡山市中区藤崎 | 819.23万 | 49.75坪 | 16.47万 | 60% | 200% | その他 | あり | 詳細 | |
| 0410-3002 | 岡山市中区倉益 | 825.9万 | 55.06坪 | 15万 | 70% | 400% | その他 | あり | 詳細 | |
| 0801-1009 | 岡山市中区円山 | 836.8万 | 46.49坪 | 18万 | 60% | 200% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0806-1017 | 岡山市中区円山 | 850万 | 50坪 | 17万 | 50% | 100% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0901-1002 | 岡山市中区門田本町 | 850万 | 67.76坪 | 12.54万 | 60% | 200% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0909-1012 | 岡山市中区海吉 | 850万 | 61.71坪 | 13.77万 | 50% | 100% | 宅地用地 | あり | 詳細 |


