土地検索トップ > 物件一覧
全9件 (1~9件目表示)
さらに 夢かなえクラブ にご入会頂くと、一般公開できない情報が検索できます。
列名をクリックすると、その列を基準に昇順で並び替えます。最初は、価格の低い順に表示されています。
=新規物件(1週間以内) ♪=新規物件(今月) ↓=値下がり物件 ↑=値上がり物件
| 物件 No. |
所在地 | 価格 | 土地 面積 |
坪単価 | 建蔽率 | 容積率 | 最適用途 | ブログ レポート |
画像 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0709-1022 | 岡山市中区湊 | 1518万 | 75.91坪 | 20万 | 50% | 100% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0911-1005 | 岡山市中区湊 | 1520万 | 84.49坪 | 17.99万 | 50% | 100% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0912-1007 | 岡山市南区新福 | 1600万 | 80.01坪 | 20万 | 60% | 200% | 宅地用地 | 詳細 | ||
| 0912-1027 | 岡山市東区広谷 | 1695万 | 90.22坪 | 18.79万 | 50% | 100% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0710-1010 | 岡山市中区倉田 | 1700万 | 94.63坪 | 17.96万 | 60% | 160% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0607-3003 | 岡山市南区浦安南町 | 1740万 | 84.04坪 | 20.7万 | 60% | 200% | その他 | あり | 詳細 | |
| 0812-1002 | 岡山市中区江崎 | 1980万 | 83.19坪 | 23.8万 | 60% | 200% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0709-3001 | 岡山市南区福成 | 2000万 | 99.83坪 | 20.03万 | 60% | 200% | その他 | あり | 詳細 | |
| 1001-1005 | 岡山市中区中井 | 2000万 | 81.64坪 | 24.5万 | 50% | 100% | 宅地用地 | 詳細 |


