土地検索トップ > 物件一覧
全17件 (1~17件目表示)
さらに 夢かなえクラブ にご入会頂くと、一般公開できない情報が検索できます。
列名をクリックすると、その列を基準に昇順で並び替えます。最初は、価格の低い順に表示されています。
=新規物件(1週間以内) ♪=新規物件(今月) ↓=値下がり物件 ↑=値上がり物件
| 物件 No. |
所在地 | 価格 | 土地 面積 |
坪単価 | 建蔽率 | 容積率 | 最適用途 | ブログ レポート |
画像 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001-1011 | 岡山市中区乙多見 | 1350万 | 71.73坪 | 18.82万 | 60% | 200% | 宅地用地 | 詳細 | ||
| 1007-1005 | 岡山市中区倉益 | 1050万 | 68.88坪 | 15.24万 | 60% | 200% | 宅地用地 | 詳細 | ||
| 1007-1008 | 岡山市中区土田 | 1250万 | 69.69坪 | 17.94万 | 50% | 100% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0211-1003 | 岡山市中区江並 | 1050万 | 74.52坪 | 14.09万 | 60% | 200% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0906-1011 | 岡山市中区江並 | 1449.7万 | 67.43坪 | 21.5万 | 60% | 200% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0905-3001 | 岡山市中区沢田 | 1312.39万 | 70.94坪 | 18.5万 | 60% | 200% | その他 | あり | 詳細 | |
| 0905-3002 | 岡山市中区沢田 | 1276.92万 | 70.94坪 | 18万 | 60% | 200% | その他 | あり | 詳細 | |
| 0810-1028 | 岡山市中区海吉 | 1050.28万 | 75.02坪 | 14万 | 50% | 100% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0909-1009 | 岡山市中区海吉 | 1100万 | 70.8坪 | 15.54万 | 50% | 100% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0707-1023 | 岡山市中区福泊 | 1228万 | 61.42坪 | 19.99万 | 50% | 100% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0810-1040 | 岡山市中区福泊 | 1100万 | 73.39坪 | 14.99万 | 50% | 100% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0912-1009 | 岡山市中区藤崎 | 1015.9万 | 61.58坪 | 16.5万 | 60% | 200% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0609-1006 | 岡山市中区門田本町 | 1161.9万 | 64.56坪 | 18万 | 40% | 80% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0609-1008 | 岡山市中区門田本町 | 1355.2万 | 69.58坪 | 19.48万 | 40% | 80% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0909-1011 | 岡山市南区三浜町 | 1216万 | 60.84坪 | 19.99万 | 60% | 200% | 宅地用地 | 詳細 | ||
| 0610-1008 | 岡山市東区大多羅町 | 1250万 | 73.42坪 | 17.03万 | 50% | 100% | 宅地用地 | あり | あり | 詳細 |
| 0512-1014 | 岡山市東区益野町 | 1200万 | 63.18坪 | 18.99万 | 50% | 200% | 宅地用地 | あり | 詳細 |


