土地検索トップ > 物件一覧
全27件 (1~20件目表示)
さらに 夢かなえクラブ にご入会頂くと、一般公開できない情報が検索できます。
列名をクリックすると、その列を基準に昇順で並び替えます。最初は、価格の低い順に表示されています。
=新規物件(1週間以内) ♪=新規物件(今月) ↓=値下がり物件 ↑=値上がり物件
| 物件 No. |
所在地 | 価格 | 土地 面積 |
坪単価 | 建蔽率 | 容積率 | 最適用途 | ブログ レポート |
画像 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0910-1007 | 岡山市東区西大寺中 | 600万 | 45.74坪 | 13.12万 | 60% | 200% | 宅地用地 | 詳細 | ||
| 0912-1014 | 岡山市東区古都南方 | 650万 | 64.42坪 | 10.09万 | 60% | 200% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0912-3001 | 岡山市東区古都南方 | 650万 | 64.2坪 | 10.12万 | 60% | 200% | その他 | 詳細 | ||
| 0912-1031 | 岡山市東区松新町 | 694.7万 | 46.31坪 | 15万 | 50% | 100% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 1001-1016 | 岡山市東区広谷 | 790万 | 43.52坪 | 18.15万 | 50% | 100% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 1004-1015 | 岡山市東区広谷 | 860万 | 45.11坪 | 19.06万 | 50% | 100% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 1004-1016 | 岡山市東区広谷 | 860万 | 45.11坪 | 19.06万 | 50% | 100% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0808-1015 | 岡山市東区金岡東町 | 880万 | 70.48坪 | 12.49万 | 60% | 200% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 1007-1011 | 岡山市東区西大寺東2丁目 | 880万 | 58.8坪 | 14.97万 | 60% | 200% | 宅地用地 | 詳細 | ||
| 1005-1002 | 岡山市東区富士見町 | 888万 | 55.58坪 | 15.98万 | 50% | 100% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 1001-1019 | 岡山市東区広谷 | 910万 | 50.81坪 | 17.91万 | 50% | 100% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0912-1033 | 岡山市東区松新町 | 944.9万 | 78.74坪 | 12万 | 50% | 100% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 1001-1008 | 岡山市東区古都宿 | 963万 | 74.13坪 | 12.99万 | 60% | 200% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 1001-1010 | 岡山市東区古都宿 | 976万 | 75.15坪 | 12.99万 | 60% | 200% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 1001-1009 | 岡山市東区古都宿 | 978万 | 75.28坪 | 12.99万 | 60% | 200% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 1002-1004 | 岡山市東区松新町 | 990万 | 71.49坪 | 13.85万 | 50% | 100% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 1001-1021 | 岡山市東区広谷 | 1010万 | 50.93坪 | 19.83万 | 50% | 100% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 1001-1020 | 岡山市東区広谷 | 1050万 | 51.67坪 | 20.32万 | 50% | 100% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0512-1014 | 岡山市東区益野町 | 1200万 | 63.18坪 | 18.99万 | 50% | 200% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0912-1005 | 岡山市東区可知 | 1220万 | 51.96坪 | 23.48万 | 60% | 200% | 宅地用地 | あり | 詳細 |


