土地検索トップ > 物件一覧
全24件 (1~20件目表示)
さらに 夢かなえクラブ にご入会頂くと、一般公開できない情報が検索できます。
列名をクリックすると、その列を基準に昇順で並び替えます。最初は、価格の低い順に表示されています。
=新規物件(1週間以内) ♪=新規物件(今月) ↓=値下がり物件 ↑=値上がり物件
| 物件 No. |
所在地 | 価格 | 土地 面積 |
坪単価 | 建蔽率 | 容積率 | 最適用途 | ブログ レポート |
画像 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0208-1344 | 岡山市南区浜野 | 2046万 | 66.03坪 | 30.99万 | 60% | 200% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0208-3004 | 岡山市南区富浜町 | 1414万 | 47.14坪 | 30万 | 60% | 200% | その他 | 詳細 | ||
| 0309-1057 | 岡山市南区福田 | 850万 | 43.56坪 | 19.51万 | 60% | 200% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0709-1005 | 岡山市南区福島 | 920万 | 47.19坪 | 19.5万 | 60% | 160% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0711-1011 | 岡山市南区南輝 | 1250万 | 53.32坪 | 23.44万 | 60% | 200% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0802-1032 | 岡山市南区福島 | 1392.66万 | 51.58坪 | 27万 | 60% | 200% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0802-1033 | 岡山市南区福島 | 1285万 | 51.4坪 | 25万 | 60% | 200% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0811-1017 | 岡山市南区福吉町 | 890万 | 39.93坪 | 22.29万 | 60% | 200% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0811-1021 | 岡山市南区福富西 | 1200万 | 46.76坪 | 25.66万 | 60% | 200% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0907-1013 | 岡山市南区福富西 ↓ | 1180万 | 50.05坪 | 23.58万 | 60% | 160% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0908-1007 | 岡山市南区築港ひかり町 | 1627万 | 65.12坪 | 24.98万 | 60% | 200% | 宅地用地 | 詳細 | ||
| 0908-1008 | 岡山市南区築港ひかり町 | 1361万 | 54.45坪 | 25万 | 60% | 200% | 宅地用地 | 詳細 | ||
| 0909-1011 | 岡山市南区三浜町 | 1216万 | 60.84坪 | 19.99万 | 60% | 200% | 宅地用地 | 詳細 | ||
| 0910-1010 | 岡山市南区泉田 | 1281万 | 47.45坪 | 27万 | 60% | 200% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0910-1011 | 岡山市南区泉田 | 1281万 | 47.45坪 | 27万 | 60% | 200% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0912-1007 | 岡山市南区新福 | 1440万 | 80.01坪 | 18万 | 60% | 200% | 宅地用地 | 詳細 | ||
| 0912-1028 | 岡山市南区浦安西町 | 2205万 | 148.23坪 | 14.88万 | 60% | 200% | 宅地用地 | 詳細 | ||
| 1006-1001 | 岡山市南区洲崎 | 1019.04万 | 46.33坪 | 22万 | 60% | 200% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 1006-1013 | 岡山市南区福吉町 | 1200万 | 49.91坪 | 24.04万 | 60% | 200% | 宅地用地 | 詳細 | ||
| 1007-1001 | 岡山市南区豊成 | 3480万 | 155.79坪 | 22.34万 | 60% | 200% | 宅地用地 | あり | 詳細 |


